Immobilier à Villejuif (Val-de-Marne)
À Villejuif : 9 681 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 4 891 €/m², commune classée en zone tendue.
60 183 habitants · 94800 · Code INSEE 94076
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 9 681 | 257 800 € | 4 891 € |
| Maison | 1 298 | 440 000 € | 5 312 € |
| Appartement | 6 030 | 236 775 € | 4 840 € |
| Local commercial | 339 | 285 000 € | 3 489 € |
| Terrain | 104 | 258 500 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 4 787 € | 5 929 € |
| 2024 | 4 570 € | 5 750 € |
| 2023 | 4 308 € | 4 779 € |
| 2022 | 4 429 € | 3 854 € |
| 2021 | 5 286 € | 6 068 € |
| 2020 | 3 687 € | 5 810 € |
| 2019 | 3 272 € | 5 166 € |
| 2018 | 4 980 € | 5 752 € |
| 2017 | 3 596 € | 5 833 € |
| 2016 | 3 806 € | 4 901 € |
| 2015 | 3 064 € | 6 023 € |
| 2014 | 3 604 € | 4 395 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.