Immobilier à Suresnes (Hauts-de-Seine)
À Suresnes : 10 266 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 6 667 €/m², commune classée en zone tendue.
48 956 habitants · 92150 · Code INSEE 92073
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 10 266 | 372 000 € | 6 667 € |
| Maison | 987 | 880 000 € | 8 300 € |
| Appartement | 7 010 | 362 000 € | 6 611 € |
| Local commercial | 458 | 450 000 € | 3 333 € |
| Terrain | 50 | 306 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 434 € | 10 723 € |
| 2024 | 8 652 € | 8 145 € |
| 2023 | 9 166 € | 9 280 € |
| 2022 | 7 556 € | 9 606 € |
| 2021 | 11 175 € | 7 333 € |
| 2020 | 8 421 € | 7 393 € |
| 2019 | 8 280 € | 9 512 € |
| 2018 | 6 351 € | 9 500 € |
| 2017 | 6 012 € | 8 130 € |
| 2016 | 5 226 € | 7 267 € |
| 2015 | 5 968 € | 6 744 € |
| 2014 | 5 158 € | 7 373 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.