Immobilier à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime)
À Sotteville-lès-Rouen : 5 413 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 1 949 €/m².
29 003 habitants · 76300 · Code INSEE 76681
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 5 413 | 140 000 € | 1 949 € |
| Maison | 3 286 | 158 000 € | 2 071 € |
| Appartement | 1 584 | 104 000 € | 1 688 € |
| Local commercial | 224 | 193 000 € | 1 056 € |
| Terrain | 102 | 77 500 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 115 € | 3 338 € |
| 2024 | 1 638 € | 1 864 € |
| 2023 | 1 325 € | 7 260 € |
| 2022 | 2 046 € | 1 932 € |
| 2021 | 657 € | 3 284 € |
| 2020 | 1 893 € | 1 906 € |
| 2019 | 1 149 € | 2 408 € |
| 2018 | 1 822 € | 2 449 € |
| 2017 | 1 562 € | 2 458 € |
| 2016 | 1 751 € | 2 499 € |
| 2015 | 1 405 € | 2 450 € |
| 2014 | 1 714 € | 2 423 € |
Zone tendue
Hors zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.