Immobilier à Soissons (Aisne)
À Soissons : 4 545 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 1 500 €/m².
28 046 habitants · 02200 · Code INSEE 02722
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 4 545 | 120 000 € | 1 500 € |
| Maison | 1 672 | 150 000 € | 1 566 € |
| Appartement | 1 877 | 88 500 € | 1 500 € |
| Local commercial | 451 | 155 000 € | 935 € |
| Terrain | 124 | 22 036 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 1 479 € | 2 436 € |
| 2024 | 1 230 € | 769 € |
| 2023 | 1 150 € | 2 168 € |
| 2022 | 1 618 € | 1 183 € |
| 2021 | 1 200 € | 1 733 € |
| 2020 | 1 722 € | 986 € |
| 2019 | 1 380 € | 1 704 € |
| 2018 | 815 € | 2 052 € |
| 2017 | 1 104 € | 1 087 € |
| 2016 | 1 564 € | 1 754 € |
| 2015 | 605 € | 1 217 € |
| 2014 | 967 € | 958 € |
Zone tendue
Hors zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.