Immobilier à Sèvremoine (Maine-et-Loire)
À Sèvremoine : 5 379 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 1 575 €/m².
25 797 habitants · 49230 · Code INSEE 49301
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 5 379 | 95 000 € | 1 575 € |
| Maison | 2 866 | 155 000 € | 1 618 € |
| Appartement | 40 | 125 000 € | 992 € |
| Local commercial | 270 | 132 000 € | 658 € |
| Terrain | 932 | 10 818 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 924 € | 2 182 € |
| 2024 | - | 1 952 € |
| 2023 | 1 260 € | 1 850 € |
| 2022 | 4 023 € | 2 066 € |
| 2021 | 1 199 € | 2 214 € |
| 2020 | 1 042 € | 872 € |
| 2019 | 619 € | 1 402 € |
| 2018 | 727 € | 1 503 € |
| 2017 | 1 096 € | 902 € |
| 2016 | 613 € | 1 169 € |
| 2015 | - | 1 490 € |
| 2014 | 1 801 € | 724 € |
Zone tendue
Hors zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.