Immobilier à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
À Saint-Maur-des-Fossés : 19 897 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 5 484 €/m², commune classée en zone tendue.
76 572 habitants · 94100 · Code INSEE 94068
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 19 897 | 325 000 € | 5 484 € |
| Maison | 4 854 | 675 000 € | 6 584 € |
| Appartement | 11 674 | 277 225 € | 5 227 € |
| Local commercial | 972 | 314 000 € | 3 659 € |
| Terrain | 184 | 370 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 5 333 € | 6 750 € |
| 2024 | 6 333 € | 6 699 € |
| 2023 | 5 576 € | 8 083 € |
| 2022 | 7 608 € | 6 519 € |
| 2021 | 5 875 € | 7 602 € |
| 2020 | 4 995 € | 7 108 € |
| 2019 | 7 614 € | 6 058 € |
| 2018 | 5 082 € | 6 824 € |
| 2017 | 4 566 € | 5 654 € |
| 2016 | 4 150 € | 5 758 € |
| 2015 | 6 046 € | 6 806 € |
| 2014 | 2 634 € | 5 610 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.