Immobilier à Saint-Martin
À Saint-Martin : 2 466 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 475 €/m².
31 160 habitants · 97150 · Code INSEE 97801
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 2 466 | 175 000 € | 3 475 € |
| Maison | 367 | 525 000 € | 4 391 € |
| Appartement | 1 484 | 157 752 € | 3 500 € |
| Local commercial | 417 | 134 940 € | 2 814 € |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 4 296 € | 7 707 € |
| 2024 | 3 372 € | 7 472 € |
| 2023 | 4 588 € | 5 358 € |
| 2022 | 3 069 € | 6 063 € |
| 2021 | 5 487 € | 4 725 € |
Zone tendue
Non disponible
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.