Immobilier à Saint-Dizier (Haute-Marne)
À Saint-Dizier : 4 070 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 1 071 €/m².
22 858 habitants · 52100 · Code INSEE 52448
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 4 070 | 79 000 € | 1 071 € |
| Maison | 2 095 | 100 000 € | 1 170 € |
| Appartement | 965 | 72 000 € | 990 € |
| Local commercial | 364 | 105 500 € | 702 € |
| Terrain | 251 | 8 500 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 407 € | 1 034 € |
| 2024 | 1 134 € | 896 € |
| 2023 | 2 333 € | 1 097 € |
| 2022 | 1 516 € | 1 190 € |
| 2021 | 940 € | 976 € |
| 2020 | 833 € | 1 165 € |
| 2019 | 1 500 € | 588 € |
| 2018 | 1 000 € | 1 574 € |
| 2017 | 972 € | 1 320 € |
| 2016 | 1 040 € | 806 € |
| 2015 | 970 € | 1 000 € |
| 2014 | 1 124 € | 1 295 € |
Zone tendue
Hors zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.