Immobilier à Rouen (Seine-Maritime)
À Rouen : 36 955 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 2 496 €/m².
117 662 habitants · 76000 · Code INSEE 76540
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 36 955 | 127 600 € | 2 496 € |
| Maison | 4 739 | 210 000 € | 2 488 € |
| Appartement | 24 903 | 117 900 € | 2 523 € |
| Local commercial | 2 696 | 150 000 € | 1 987 € |
| Terrain | 304 | 82 450 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 211 € | 4 500 € |
| 2024 | 2 828 € | 3 289 € |
| 2023 | 6 256 € | 2 420 € |
| 2022 | 2 600 € | 2 646 € |
| 2021 | 2 882 € | 5 746 € |
| 2020 | 2 793 € | 3 044 € |
| 2019 | 2 412 € | 2 800 € |
| 2018 | 3 106 € | 1 367 € |
| 2017 | 3 075 € | 2 072 € |
| 2016 | 4 482 € | 2 854 € |
| 2015 | 2 102 € | 3 308 € |
| 2014 | 1 616 € | 2 288 € |
Zone tendue
Hors zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.