Immobilier à Ris-Orangis (Essonne)
À Ris-Orangis : 4 838 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 2 207 €/m², commune classée en zone tendue.
31 189 habitants · 91130 · Code INSEE 91521
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 4 838 | 141 000 € | 2 207 € |
| Maison | 1 262 | 265 000 € | 2 970 € |
| Appartement | 2 862 | 125 000 € | 1 969 € |
| Local commercial | 215 | 135 000 € | 1 133 € |
| Terrain | 113 | 129 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 1 610 € | 5 383 € |
| 2024 | 1 667 € | 3 789 € |
| 2023 | 2 438 € | 2 440 € |
| 2022 | 1 825 € | 2 667 € |
| 2021 | 4 769 € | 3 410 € |
| 2020 | 2 000 € | 3 205 € |
| 2019 | 1 705 € | 2 288 € |
| 2018 | 1 478 € | 2 552 € |
| 2017 | 1 978 € | 2 384 € |
| 2016 | 1 886 € | 2 629 € |
| 2015 | 1 788 € | 2 592 € |
| 2014 | 1 753 € | 3 142 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.