Immobilier à Reims (Marne)
À Reims : 42 085 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 2 357 €/m².
177 674 habitants · 51100 · Code INSEE 51454
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 42 085 | 143 880 € | 2 357 € |
| Maison | 6 837 | 221 000 € | 2 438 € |
| Appartement | 26 855 | 130 000 € | 2 375 € |
| Local commercial | 2 494 | 236 480 € | 1 562 € |
| Terrain | 513 | 75 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 643 € | 2 010 € |
| 2024 | 2 857 € | 2 528 € |
| 2023 | 2 510 € | 2 533 € |
| 2022 | 3 604 € | 4 838 € |
| 2021 | 3 443 € | 2 270 € |
| 2020 | 1 650 € | 3 564 € |
| 2019 | 2 762 € | 3 439 € |
| 2018 | 1 932 € | 3 352 € |
| 2017 | 2 470 € | 2 244 € |
| 2016 | 2 272 € | 3 892 € |
| 2015 | 2 103 € | 3 125 € |
| 2014 | 2 625 € | 2 802 € |
Zone tendue
Hors zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.