Immobilier à Poitiers (Vienne)
À Poitiers : 23 544 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 1 792 €/m².
89 916 habitants · 86000 · Code INSEE 86194
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 23 544 | 110 000 € | 1 792 € |
| Maison | 6 120 | 165 000 € | 1 821 € |
| Appartement | 11 833 | 85 000 € | 1 822 € |
| Local commercial | 1 559 | 160 000 € | 1 223 € |
| Terrain | 776 | 40 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 728 € | 2 258 € |
| 2024 | 2 038 € | 1 804 € |
| 2023 | 1 840 € | 2 558 € |
| 2022 | 2 876 € | 1 966 € |
| 2021 | 2 696 € | 1 788 € |
| 2020 | 1 890 € | 2 294 € |
| 2019 | 1 110 € | 2 078 € |
| 2018 | 1 057 € | 1 765 € |
| 2017 | 1 758 € | 1 935 € |
| 2016 | 952 € | 1 803 € |
| 2015 | 1 406 € | 1 447 € |
| 2014 | 1 430 € | 1 690 € |
Zone tendue
Hors zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.