Immobilier à Poissy (Yvelines)
À Poissy : 8 270 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 790 €/m², commune classée en zone tendue.
40 983 habitants · 78300 · Code INSEE 78498
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 8 270 | 227 900 € | 3 790 € |
| Maison | 1 109 | 400 000 € | 4 330 € |
| Appartement | 5 442 | 210 000 € | 3 756 € |
| Local commercial | 363 | 290 000 € | 2 286 € |
| Terrain | 125 | 248 850 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 234 € | 3 720 € |
| 2024 | 4 268 € | 4 664 € |
| 2023 | 5 235 € | 1 500 € |
| 2022 | 3 871 € | 6 496 € |
| 2021 | 3 831 € | 8 817 € |
| 2020 | 3 125 € | 4 733 € |
| 2019 | 3 814 € | 5 470 € |
| 2018 | 3 851 € | 4 818 € |
| 2017 | 3 147 € | 3 903 € |
| 2016 | 3 170 € | 4 390 € |
| 2015 | 4 386 € | 5 601 € |
| 2014 | 5 259 € | 4 600 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.