Immobilier à Paris (Paris)
À Paris : 498 030 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 9 412 €/m², commune classée en zone tendue.
2 103 778 habitants · 75001 · Code INSEE 75056
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 498 030 | 345 000 € | 9 412 € |
| Maison | 1 963 | 1 460 000 € | 12 834 € |
| Appartement | 387 875 | 390 000 € | 9 519 € |
| Local commercial | 36 964 | 485 000 € | 7 143 € |
| Terrain | 232 | 942 816 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 10 281 € | 10 402 € |
| 2024 | 5 944 € | 9 125 € |
| 2023 | 10 147 € | 23 289 € |
| 2022 | 13 904 € | 17 235 € |
| 2021 | 12 884 € | 27 875 € |
| 2020 | 12 078 € | 12 322 € |
| 2019 | 9 418 € | 11 400 € |
| 2018 | 7 060 € | 15 444 € |
| 2017 | 8 964 € | 12 718 € |
| 2016 | 9 500 € | 12 923 € |
| 2015 | 8 849 € | 10 542 € |
| 2014 | 10 593 € | 20 208 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.