Immobilier à Melun (Seine-et-Marne)
À Melun : 9 584 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 2 667 €/m², commune classée en zone tendue.
45 995 habitants · 77000 · Code INSEE 77288
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 9 584 | 145 000 € | 2 667 € |
| Maison | 1 073 | 250 000 € | 2 722 € |
| Appartement | 6 105 | 132 890 € | 2 726 € |
| Local commercial | 568 | 180 000 € | 1 642 € |
| Terrain | 245 | 110 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 553 € | 3 206 € |
| 2024 | 2 275 € | 2 414 € |
| 2023 | 2 006 € | 1 314 € |
| 2022 | 2 864 € | 2 908 € |
| 2021 | 2 472 € | 1 114 € |
| 2020 | 2 032 € | 2 875 € |
| 2019 | 1 526 € | 1 304 € |
| 2018 | 1 512 € | 1 026 € |
| 2017 | 2 492 € | 2 662 € |
| 2016 | 2 220 € | 2 425 € |
| 2015 | 2 214 € | 2 229 € |
| 2014 | 2 913 € | 3 664 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.