Immobilier à Limoges (Haute-Vienne)
À Limoges : 30 761 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 1 437 €/m².
129 937 habitants · 87000 · Code INSEE 87085
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 30 761 | 90 000 € | 1 437 € |
| Maison | 7 221 | 152 800 € | 1 720 € |
| Appartement | 17 303 | 75 000 € | 1 372 € |
| Local commercial | 2 288 | 140 000 € | 938 € |
| Terrain | 799 | 48 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 703 € | 1 098 € |
| 2024 | 978 € | 2 360 € |
| 2023 | 1 537 € | 2 111 € |
| 2022 | 3 659 € | 2 048 € |
| 2021 | 1 634 € | 1 518 € |
| 2020 | 1 392 € | 3 000 € |
| 2019 | 1 360 € | 1 761 € |
| 2018 | 1 260 € | 2 141 € |
| 2017 | 1 286 € | 1 184 € |
| 2016 | 1 022 € | 1 186 € |
| 2015 | 1 320 € | 1 585 € |
| 2014 | 1 129 € | 2 244 € |
Zone tendue
Hors zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.