Immobilier à Les Ulis (Essonne)
À Les Ulis : 3 436 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 2 353 €/m², commune classée en zone tendue.
25 886 habitants · 91940 · Code INSEE 91692
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 3 436 | 165 000 € | 2 353 € |
| Maison | 226 | 325 000 € | 3 306 € |
| Appartement | 2 662 | 159 500 € | 2 333 € |
| Local commercial | 213 | 450 000 € | 903 € |
| Terrain | 12 | 483 799 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 054 € | 3 128 € |
| 2024 | 2 112 € | 3 474 € |
| 2023 | 3 776 € | 3 380 € |
| 2022 | 3 700 € | 4 191 € |
| 2021 | 2 478 € | 4 126 € |
| 2020 | 2 042 € | 3 062 € |
| 2019 | 3 995 € | 2 831 € |
| 2018 | 3 722 € | 4 401 € |
| 2017 | 1 859 € | 3 263 € |
| 2016 | 2 351 € | 2 989 € |
| 2015 | 1 962 € | 3 288 € |
| 2014 | 2 173 € | 2 036 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.