Immobilier à Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
À Les Pavillons-sous-Bois : 4 736 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 254 €/m², commune classée en zone tendue.
25 804 habitants · 93320 · Code INSEE 93057
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 4 736 | 194 500 € | 3 254 € |
| Maison | 1 641 | 292 000 € | 3 626 € |
| Appartement | 2 517 | 150 000 € | 3 125 € |
| Local commercial | 196 | 293 500 € | 2 300 € |
| Terrain | 35 | 200 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 294 € | 2 708 € |
| 2024 | 7 397 € | 3 762 € |
| 2023 | 3 320 € | 3 198 € |
| 2022 | 3 570 € | 3 812 € |
| 2021 | 3 286 € | 3 987 € |
| 2020 | 3 850 € | 5 706 € |
| 2019 | 3 284 € | 2 790 € |
| 2018 | 2 857 € | 3 786 € |
| 2017 | 3 389 € | 2 906 € |
| 2016 | 2 286 € | 3 686 € |
| 2015 | 3 387 € | 3 897 € |
| 2014 | 2 635 € | 3 381 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.