Immobilier à Fresnes (Val-de-Marne)
À Fresnes : 4 681 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 279 €/m², commune classée en zone tendue.
29 528 habitants · 94260 · Code INSEE 94034
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 4 681 | 195 440 € | 3 279 € |
| Maison | 535 | 425 000 € | 4 719 € |
| Appartement | 3 534 | 195 000 € | 3 150 € |
| Local commercial | 94 | 411 500 € | 1 923 € |
| Terrain | 39 | 165 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 520 € | 4 072 € |
| 2024 | 2 171 € | 5 250 € |
| 2023 | 2 546 € | 7 412 € |
| 2022 | 3 117 € | 1 407 € |
| 2021 | 2 736 € | 5 977 € |
| 2020 | 4 475 € | 4 350 € |
| 2019 | 4 111 € | 5 598 € |
| 2018 | 2 510 € | 3 741 € |
| 2017 | 3 323 € | 6 768 € |
| 2016 | 2 222 € | 5 070 € |
| 2015 | 4 138 € | 6 438 € |
| 2014 | 4 402 € | 3 540 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.