Immobilier à Fréjus (Var)
À Fréjus : 23 098 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 745 €/m², commune classée en zone tendue.
59 719 habitants · 83370 · Code INSEE 83061
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 23 098 | 188 500 € | 3 745 € |
| Maison | 3 500 | 410 000 € | 3 861 € |
| Appartement | 13 832 | 173 000 € | 3 776 € |
| Local commercial | 829 | 165 000 € | 1 884 € |
| Terrain | 511 | 172 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 5 306 € | 3 846 € |
| 2024 | 3 664 € | 5 794 € |
| 2023 | 7 414 € | 5 778 € |
| 2022 | 3 033 € | 2 441 € |
| 2021 | 3 389 € | 3 553 € |
| 2020 | 4 342 € | 4 021 € |
| 2019 | 5 185 € | 3 560 € |
| 2018 | 3 125 € | 3 470 € |
| 2017 | 3 702 € | 3 020 € |
| 2016 | 4 008 € | 3 429 € |
| 2015 | 6 154 € | 2 646 € |
| 2014 | 5 500 € | 2 820 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.