Immobilier à Franconville (Val-d'Oise)
À Franconville : 9 106 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 119 €/m², commune classée en zone tendue.
37 754 habitants · 95130 · Code INSEE 95252
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 9 106 | 190 000 € | 3 119 € |
| Maison | 1 527 | 338 700 € | 3 889 € |
| Appartement | 5 945 | 175 000 € | 2 908 € |
| Local commercial | 138 | 340 000 € | 2 034 € |
| Terrain | 113 | 170 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 896 € | 3 280 € |
| 2024 | 2 500 € | 3 789 € |
| 2023 | 2 947 € | 4 618 € |
| 2022 | 3 377 € | 5 041 € |
| 2021 | 2 966 € | 4 718 € |
| 2020 | 2 626 € | 3 226 € |
| 2019 | 2 644 € | 4 228 € |
| 2018 | 2 212 € | 3 462 € |
| 2017 | 2 298 € | 3 615 € |
| 2016 | 2 596 € | 3 984 € |
| 2015 | 1 748 € | 3 980 € |
| 2014 | 3 674 € | 4 133 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.