Immobilier à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne)
À Fontenay-sous-Bois : 9 414 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 5 621 €/m², commune classée en zone tendue.
53 757 habitants · 94120 · Code INSEE 94033
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 9 414 | 305 000 € | 5 621 € |
| Maison | 2 170 | 536 350 € | 6 493 € |
| Appartement | 5 603 | 271 700 € | 5 455 € |
| Local commercial | 366 | 375 000 € | 2 937 € |
| Terrain | 107 | 168 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 4 104 € | 2 822 € |
| 2024 | 3 705 € | 6 271 € |
| 2023 | 4 250 € | 6 144 € |
| 2022 | 4 744 € | 1 857 € |
| 2021 | 6 010 € | 8 513 € |
| 2020 | 3 468 € | 6 028 € |
| 2019 | 3 460 € | 5 858 € |
| 2018 | 4 698 € | 6 190 € |
| 2017 | 5 566 € | 6 831 € |
| 2016 | 5 085 € | 5 533 € |
| 2015 | 4 271 € | 6 374 € |
| 2014 | 5 200 € | 4 944 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.