Immobilier à Créteil (Val-de-Marne)
À Créteil : 12 466 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 667 €/m², commune classée en zone tendue.
93 397 habitants · 94000 · Code INSEE 94028
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 12 466 | 213 000 € | 3 667 € |
| Maison | 953 | 487 150 € | 5 268 € |
| Appartement | 8 645 | 210 000 € | 3 571 € |
| Local commercial | 525 | 286 956 € | 2 782 € |
| Terrain | 85 | 228 500 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 390 € | 5 340 € |
| 2024 | 3 257 € | 2 617 € |
| 2023 | 4 088 € | 5 029 € |
| 2022 | 4 155 € | 7 852 € |
| 2021 | 3 716 € | 5 894 € |
| 2020 | 4 365 € | 4 108 € |
| 2019 | 3 268 € | 5 000 € |
| 2018 | 3 294 € | 4 245 € |
| 2017 | 5 048 € | 6 000 € |
| 2016 | 2 285 € | 5 378 € |
| 2015 | 2 475 € | 3 845 € |
| 2014 | 3 062 € | 4 822 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.