Immobilier à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne)
À Combs-la-Ville : 4 598 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 2 900 €/m², commune classée en zone tendue.
23 350 habitants · 77380 · Code INSEE 77122
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 4 598 | 215 000 € | 2 900 € |
| Maison | 1 917 | 268 000 € | 2 988 € |
| Appartement | 1 777 | 160 000 € | 2 832 € |
| Local commercial | 144 | 321 000 € | 1 168 € |
| Terrain | 153 | 125 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 194 € | 2 409 € |
| 2024 | 3 654 € | 2 731 € |
| 2023 | 3 214 € | 2 301 € |
| 2022 | 3 844 € | 3 667 € |
| 2021 | 3 234 € | 2 231 € |
| 2020 | 3 307 € | 3 663 € |
| 2019 | 4 556 € | 2 753 € |
| 2018 | 3 155 € | 2 593 € |
| 2017 | 2 072 € | 2 564 € |
| 2016 | 2 859 € | 2 230 € |
| 2015 | 2 802 € | 2 668 € |
| 2014 | 2 750 € | 2 778 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.