Immobilier à Chelles (Seine-et-Marne)
À Chelles : 10 766 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 302 €/m², commune classée en zone tendue.
54 620 habitants · 77500 · Code INSEE 77108
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 10 766 | 215 000 € | 3 302 € |
| Maison | 3 513 | 312 000 € | 3 466 € |
| Appartement | 5 320 | 172 904 € | 3 225 € |
| Local commercial | 446 | 308 950 € | 1 948 € |
| Terrain | 195 | 140 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 4 560 € | 4 701 € |
| 2024 | 3 919 € | 2 282 € |
| 2023 | 2 222 € | 3 529 € |
| 2022 | 2 866 € | 5 938 € |
| 2021 | 6 269 € | 4 564 € |
| 2020 | 3 770 € | 4 094 € |
| 2019 | 5 556 € | 3 074 € |
| 2018 | 2 743 € | 2 836 € |
| 2017 | 2 768 € | 3 246 € |
| 2016 | 4 233 € | 3 636 € |
| 2015 | 3 603 € | 2 628 € |
| 2014 | 4 011 € | 3 233 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.