Immobilier à Carrières-sous-Poissy (Yvelines)
À Carrières-sous-Poissy : 4 103 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 644 €/m², commune classée en zone tendue.
20 825 habitants · 78955 · Code INSEE 78123
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 4 103 | 220 800 € | 3 644 € |
| Maison | 912 | 312 850 € | 3 372 € |
| Appartement | 2 332 | 197 000 € | 3 762 € |
| Local commercial | 48 | 275 820 € | 1 556 € |
| Terrain | 107 | 125 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 4 085 € | 3 768 € |
| 2024 | 3 862 € | 3 554 € |
| 2023 | 4 240 € | 3 459 € |
| 2022 | 4 162 € | 3 381 € |
| 2021 | 3 400 € | 4 107 € |
| 2020 | 3 554 € | 3 114 € |
| 2019 | 4 944 € | 3 654 € |
| 2018 | 4 601 € | 3 862 € |
| 2017 | 3 218 € | 1 503 € |
| 2016 | 3 900 € | 2 656 € |
| 2015 | 3 958 € | 1 807 € |
| 2014 | 4 194 € | 3 435 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.