Immobilier à Carquefou (Loire-Atlantique)
À Carquefou : 5 201 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 000 €/m², commune classée en zone tendue.
20 921 habitants · 44470 · Code INSEE 44026
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 5 201 | 222 000 € | 3 000 € |
| Maison | 1 926 | 332 000 € | 2 984 € |
| Appartement | 1 435 | 167 000 € | 3 229 € |
| Local commercial | 480 | 200 000 € | 1 265 € |
| Terrain | 481 | 108 400 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 080 € | 2 906 € |
| 2024 | 3 857 € | 3 157 € |
| 2023 | 3 186 € | 4 147 € |
| 2022 | 4 084 € | 7 097 € |
| 2021 | 3 296 € | 2 991 € |
| 2020 | 3 478 € | 2 782 € |
| 2019 | 3 368 € | 2 500 € |
| 2018 | 2 491 € | 3 526 € |
| 2017 | 2 705 € | 2 832 € |
| 2016 | 3 530 € | 3 136 € |
| 2015 | 3 515 € | 2 687 € |
| 2014 | 2 571 € | 2 870 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.