Immobilier à Cachan (Val-de-Marne)
À Cachan : 4 813 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 4 961 €/m², commune classée en zone tendue.
31 103 habitants · 94230 · Code INSEE 94016
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 4 813 | 282 000 € | 4 961 € |
| Maison | 787 | 515 000 € | 5 857 € |
| Appartement | 3 216 | 255 000 € | 4 910 € |
| Local commercial | 195 | 330 000 € | 2 628 € |
| Terrain | 64 | 156 240 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 6 256 € | 4 888 € |
| 2024 | 4 682 € | 5 222 € |
| 2023 | 6 122 € | 5 622 € |
| 2022 | 5 030 € | 7 733 € |
| 2021 | 7 376 € | 8 875 € |
| 2020 | 3 888 € | 6 944 € |
| 2019 | 4 900 € | 4 866 € |
| 2018 | 5 938 € | 6 275 € |
| 2017 | 4 834 € | 5 570 € |
| 2016 | 4 512 € | 4 680 € |
| 2015 | 5 847 € | 6 876 € |
| 2014 | 4 616 € | 4 175 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.