Immobilier à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
À Aulnay-sous-Bois : 10 069 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 329 €/m², commune classée en zone tendue.
87 599 habitants · 93600 · Code INSEE 93005
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 10 069 | 217 000 € | 3 329 € |
| Maison | 4 450 | 280 000 € | 3 473 € |
| Appartement | 4 180 | 152 408 € | 3 197 € |
| Local commercial | 396 | 300 000 € | 2 012 € |
| Terrain | 184 | 145 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 951 € | 4 055 € |
| 2024 | 4 143 € | 3 944 € |
| 2023 | 3 999 € | 4 201 € |
| 2022 | 3 154 € | 4 317 € |
| 2021 | 4 194 € | 4 513 € |
| 2020 | 3 472 € | 4 481 € |
| 2019 | 2 672 € | 3 080 € |
| 2018 | 3 724 € | 3 257 € |
| 2017 | 2 535 € | 3 605 € |
| 2016 | 2 556 € | 3 292 € |
| 2015 | 2 742 € | 2 533 € |
| 2014 | 3 189 € | 1 357 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.