Immobilier à Argenteuil (Val-d'Oise)
À Argenteuil : 16 017 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 3 311 €/m², commune classée en zone tendue.
106 130 habitants · 95100 · Code INSEE 95018
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 16 017 | 203 400 € | 3 311 € |
| Maison | 5 344 | 290 000 € | 3 758 € |
| Appartement | 7 930 | 157 000 € | 3 073 € |
| Local commercial | 826 | 283 501 € | 1 697 € |
| Terrain | 405 | 170 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 852 € | 3 320 € |
| 2024 | 4 664 € | 2 979 € |
| 2023 | 2 727 € | 4 285 € |
| 2022 | 4 282 € | 4 019 € |
| 2021 | 3 256 € | 3 636 € |
| 2020 | 3 166 € | 3 995 € |
| 2019 | 2 950 € | 4 518 € |
| 2018 | 2 662 € | 3 338 € |
| 2017 | 2 568 € | 4 000 € |
| 2016 | 4 348 € | 4 078 € |
| 2015 | 1 859 € | 3 650 € |
| 2014 | 3 806 € | 3 091 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.