Immobilier à Arcueil (Val-de-Marne)
À Arcueil : 2 903 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 5 101 €/m², commune classée en zone tendue.
22 200 habitants · 94110 · Code INSEE 94003
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 2 903 | 269 000 € | 5 101 € |
| Maison | 569 | 450 000 € | 5 847 € |
| Appartement | 1 664 | 240 000 € | 5 000 € |
| Local commercial | 140 | 555 000 € | 2 466 € |
| Terrain | 36 | 270 000 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 6 250 € | 6 593 € |
| 2024 | 4 837 € | 6 114 € |
| 2023 | 3 529 € | 4 957 € |
| 2022 | 4 403 € | 7 164 € |
| 2021 | 4 882 € | 11 558 € |
| 2020 | 5 667 € | 8 437 € |
| 2019 | 4 442 € | 5 045 € |
| 2018 | 5 274 € | 4 423 € |
| 2017 | 4 810 € | 4 189 € |
| 2016 | 11 389 € | 5 462 € |
| 2015 | 3 953 € | 6 707 € |
| 2014 | 3 150 € | 5 762 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.