Immobilier à Alfortville (Val-de-Marne)
À Alfortville : 8 737 ventes recensées récemment, pour un prix médian d'environ 4 825 €/m², commune classée en zone tendue.
45 531 habitants · 94140 · Code INSEE 94002
Prix des ventes récentes
Sur la base des ventes notariées (fichier DVF), tous types de biens confondus.
| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix médian / m² |
|---|---|---|---|
| Tous types | 8 737 | 244 000 € | 4 825 € |
| Maison | 758 | 472 450 € | 5 581 € |
| Appartement | 6 084 | 237 000 € | 4 825 € |
| Local commercial | 370 | 281 600 € | 2 400 € |
| Terrain | 43 | 419 779 € | non disponible |
Évolution du prix médian / m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 5 508 € | 2 350 € |
| 2024 | 4 366 € | 6 057 € |
| 2023 | 4 742 € | 7 227 € |
| 2022 | 4 784 € | 5 380 € |
| 2021 | 6 182 € | 4 410 € |
| 2020 | 5 376 € | 6 118 € |
| 2019 | 2 659 € | 9 318 € |
| 2018 | 3 496 € | 4 451 € |
| 2017 | 2 702 € | 4 538 € |
| 2016 | 3 601 € | 6 650 € |
| 2015 | 3 755 € | 4 351 € |
| 2014 | 4 290 € | 8 917 € |
Zone tendue
Commune en zone tendue
Une zone tendue est une commune où l'offre de logement est nettement inférieure à la demande (préavis de départ réduit, taxe sur les logements vacants...).
Encadrement des loyers
Pas d'encadrement connu
Cette commune n'applique pas (ou pas encore, à notre connaissance) l'encadrement des loyers.